主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用車身,配置玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)馬力,國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距(mm),整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢:159-9786-9889(胡經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
0【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
產(chǎn)品名稱 | 爆破器材運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5040XQYD4型爆破器材運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1495,1430 | 外形尺寸(mm) | 5995×2095×2900 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2870 | 貨廂尺寸(mm) | 4150×1960×1800 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 15/15 | 前懸/后懸(mm) | 1032/1663 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
軸荷(Kg) | 1800/2695 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 備注:廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟:側(cè)/后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護(hù)與副梁,后防護(hù)裝置與車架均采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),離地高度為450mm.運(yùn)輸品名:炸藥,雷管,煙花爆竹等,類項(xiàng)號(hào):1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G 等;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;配裝限速裝置,最高時(shí)速80km/h。僅采用有前盤制動(dòng)器和安裝ABS的底盤。僅采用子午線輪胎(輪胎型號(hào):7.00R16 8PR,6.50R16 10PR輪胎)。ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號(hào):36JD01-30010。僅采用排氣管前置的底盤。僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)4B28BTCI,SD4BW754U,YN33CRD2,CY4102-CE4F,YC4FA90-40,D28D10-4DA,4F20ATCI,CY4T75-CE4,4DW93-84E4,YN27CRD1,4DW93-95E4,對(duì)應(yīng)油耗值分別為12.9;12.5;12.9;12.9;12.7;12.7;11.8;12.7;12.8;12.8;12.2。隨底盤選裝駕駛室。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFA1041SJ35D6 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845×1900,1950×2220 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | 前輪距(mm) | 1506,1404,1500,1586 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1466,1458,1520,1530 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 |
常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 3707 1995 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 75 60 64 70 72 |
本文地址:http://www.hmth.net.cn/bpqcysc/169.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.hmth.net.cn