主要參數
一、底盤配置: 采用比亞迪T8BYD1180D8HBEVD1車身,配置玉柴BYD-3425TZ-XS-A發動機245馬力,排放標準,軸距4500(mm),整備質量9.745噸,額定載質量8.125噸,陜齒小八檔變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,ABS、中控鎖、電動門窗。該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:159-9786-9889(胡經理)廠家直銷+外貿出口。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CL5181GQXBEV純電動清洗車 | 公告批次: | 337 |
產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CL5181GQXBEV | 目錄序號: | 153 |
免檢: | 發布日期: | 20201030 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 8125,8060(Kg) | 整備質量 | 9745,9810(Kg) |
外形尺寸 | 8130,9140×2520×2670(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 純電動 | 排放標準: | |
接近角/離去角: | 18/10(°) | 前懸/后懸: | 1440/2190(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4500(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 |
前輪距(mm): | 2070 | 后輪距(mm): | 1870 |
軸荷: | 6650/11350 | 最高車速: | 85(km/h) |
其它 | ABS型號:ABS-E;ABS生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產企業:深圳市比亞迪鋰電池有限公司(單體),汕尾比亞迪汽車有限公司(總成);選裝部件名稱及其相關描述:隨底盤選裝鋁制輪輞、黑底LOGO;該車可選裝后自動水炮,鴨嘴,對沖,高壓清洗系統,小型噴灑系統,自吸,卷盤,后回水管路;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側防護裝置的材質為鋁合金100,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置的材料為Q235,連接方式為螺栓連接,圓柱體,截面直徑為120mm,離地高度為450mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):有效容積8.46立方米,罐體外形尺寸(長軸×短軸×長度)(mm): 2240×1440×3980;專用功能及裝置描述:專業裝置為水罐,噴灑裝置及控制系統等,主要功能用于清洗作業;其他說明:配置前噴水架時,前伸量為1010mm,整車長為9140mm;選裝不帶前噴水架時整車長為8130mm;質量參數變化在3%內可忽略不計,驅動電機類型:永磁同步電動機,額定功率150kW,峰值功率180kW,整備質量與額定載質量對應關系:9745/8125,9810/8060; | ||
底盤BYD1180D8HBEVD1技術參數 | |||
底盤型號 | BYD1180D8HBEVD1 | 底盤企業: | 比亞迪汽車工業有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/3+2 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 2070 | 后輪距: | 1870 |
底盤排放標準: | |||
燃料種類: | 純電動 | 批次: | 334 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BYD-3425TZ-XS-A | 長沙市比亞迪汽車有限公司 | - | 180 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有 限公司 | Vin車輛識別代碼: | LA95C86H×××LC0××× |
本文地址:http://www.hmth.net.cn/ev/1084.html ,轉發請注明來源于:www.hmth.net.cn