主要參數
一、底盤配置: 采用東風天錦DFH1180BEV1車身,配置玉柴TZ370XS-LKM1103發動機217馬力,排放標準,軸距4500(mm),整備質量10.91噸,額定載質量6.96噸,變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,ABS、中控鎖、電動門窗。該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:159-9786-9889(胡經理)廠家直銷+外貿出口。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CL5182GQXBEV純電動清洗車 | 公告批次: | 338 |
產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CL5182GQXBEV | 目錄序號: | 153 |
免檢: | 發布日期: | 20201127 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 6960(Kg) | 整備質量 | 10910(Kg) |
外形尺寸 | 8200,9220×2500×3150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 純電動 | 排放標準: | |
接近角/離去角: | 16/12,14/12(°) | 前懸/后懸: | 1400/2300(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4500,4700(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距(mm): | 1900,1920,1940 | 后輪距(mm): | 1860,1880 |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | ABS型號:J ABS;ABS生產企業:焦作博瑞克控制技術有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產企業:寧德時代新能源科技股份有限公司;側后防護情況:側面防護裝置材料采用鋁合金100,連接方式為焊接連接,后防護裝置材料為Q345A,連接方式為焊接連接,后部防護裝置的斷面尺寸為:60×120(mm),離地面高度440mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):有效容積:7.3立方米,介質:水,罐體總長(mm):3450,截面尺寸(mm)2260x1260;專用功能及裝置:主要用途為城市路面清洗,專用裝置為儲液罐,清掃裝置,選裝前部裝置時接近角為14度,未選裝時接近角為16度;前伸尺寸:1020mm;其他說明:電機的額定/峰值功率分別為:80kW/160kW; | ||
底盤DFH1180BEV1技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1180BEV1 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1900,1920,1940 | 后輪距: | 1860,1880 |
底盤排放標準: | |||
燃料種類: | 純電動 | 批次: | 324 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ370XS-LKM1103 | 蘇州綠控傳動科技有限公司 | 0 | 160 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有 限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3P13××××××××× |
本文地址:http://www.hmth.net.cn/ev/1088.html ,轉發請注明來源于:www.hmth.net.cn