主要參數
一、底盤配置: 采用比亞迪T8BYD1180D8HBEVD1車身,配置玉柴BYD-3425TZ-XS-A 發動機245馬力,排放標準,軸距4500(mm),整備質量12.93噸,額定載質量4.94噸,陜齒八檔變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,ABS、中控鎖、電動門窗。該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:159-9786-9889(胡經理)廠家直銷+外貿出口。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CL5181ZYSBEV純電動壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 335 |
產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CL5181ZYSBEV | 目錄序號: | 153 |
免檢: | 發布日期: | 20200821 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 4940(Kg) | 整備質量 | 12930(Kg) |
外形尺寸 | 8780,8980,9180×2530×3235(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 純電動 | 排放標準: | |
接近角/離去角: | 18/16(°) | 前懸/后懸: | 1440/2840(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4500(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 |
前輪距(mm): | 2070 | 后輪距(mm): | 1870 |
軸荷: | 6650/11350 | 最高車速: | 85(km/h) |
其它 | 1、選裝后部工作裝置:選裝無上料裝置,整車長8780mm;選裝翻桶裝置,后伸400mm,整車長9180mm;選裝翻桶加氣動蓋裝置,后伸400mm,整車長9180mm;選裝半密封斗裝置,后伸400mm,整車長9180mm;選裝全密封斗裝置,后伸200mm,整車長8980mm;選裝擺臂裝置,后伸200mm,整車長8980mm;2、隨底盤選裝鋁制輪輞、黑底LOGO;選裝ETC;選裝限速裝置;3、側面防護裝置材料為5052-H32,與車輛采用螺栓連接;后防護由專用裝置代替,離地高度430mm;4、動力蓄電池種類:磷酸鐵鋰蓄電池,生產企業:深圳市比亞迪鋰電池有限公司(單體),汕尾比亞迪汽車有限公司(總成);5、驅動電機類型:永磁同步電動機,額定功率150kW,峰值功率180kW,生產企業:長沙市比亞迪汽車有限公司;6、ABS系統生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,ABS系統型號:ABS-E;7、電池布置位置:車輛底部;8、可在全國銷售;9、該車安裝垃圾箱、液壓系統等專用裝置,主要用于垃圾的收集和轉運功能 | ||
底盤BYD1180D8HBEVD1技術參數 | |||
底盤型號 | BYD1180D8HBEVD1 | 底盤企業: | 比亞迪汽車工業有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/3+2 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 2070 | 后輪距: | 1870 |
底盤排放標準: | |||
燃料種類: | 純電動 | 批次: | 334 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BYD-3425TZ-XS-A | 長沙市比亞迪汽車有限公司 | - | 180 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有 限公司 | Vin車輛識別代碼: | LA95C86H×××LC0××× |
本文地址:http://www.hmth.net.cn/ev/1094.html ,轉發請注明來源于:www.hmth.net.cn