主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用福特新世代JX6581TA-M6車身,配置江鈴DURATORQ4D226H發(fā)動機103(kw)/140.08(ps)馬力,國六排放標準,軸距3750(mm),整備質量2.75噸,額定載質量0噸,六擋變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,該車型使用福特 PUMA2.198L 柴油發(fā)動機,時速可達 145km/h ; 使用 Bosch ABS+EBD+ESP,能夠主動探測和分析路況,合理調整行車方向。該車上藍牌,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置: 詳見下方表格
三、選裝配置: 詳見下方表格
四、其他說明: 該車外觀新穎、空間設計合理 、配置豐富(征集各大醫(yī)院對院前監(jiān)護的配置以及空間需求與建議精心設計)。全車采用國內(nèi)領先 的醫(yī)療車改裝技術,包含救護系統(tǒng)、警示系統(tǒng)、電器系統(tǒng)等,主要用于各級衛(wèi)生計生委,中/大型醫(yī) 院,各級急救中心用于搶救及監(jiān)護傷病員。
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:159-9786-9889(胡經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
【整車技術參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標 | 程力牌 | 公告批次 | 360 | ||
產(chǎn)品名稱 | 程力牌CL5042XJH6YS型救護車 | ||||
總質量(kg) | 3700 | 罐體容積(m3) | |||
額定質量(kg) | 外形尺寸(mm) | 5780, 5820X1974X2360,2460,2500,2590,2690 |
|||
整備質量(kg) | 2750 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 7,8 | 準拖掛車總質量(kg) | |||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 22/24,19/24 | 前懸/后懸(mm) | 933/1097,973/1097 | ||
軸荷(kg) | 1690/2010 | 最高車速(km/h) | 145 | ||
備注: | 備注:1.應該車僅用軸距(mm):3750.2.該車配備醫(yī)療器械柜,氧氣瓶,擔架,消毒燈,標志燈 及警報器等專用裝置; 2.ABS系統(tǒng)控制器型號: 6C11 2M110 A*或CC11 2C4 05 A*,生產(chǎn)廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司.3.中頂選裝前額位置標志燈車時(一字型標志 燈或隱藏式警燈)高:2360mm(頂部無排風扇),2460mm(頂部有排風扇),選裝車頂位置工 字型標志燈車高2590mm,選裝車頂位置薄型標志燈車高2500mm,選裝車頂空調車高2690m m;4.選裝外觀和內(nèi)飾.5.選裝直接供電式ETC車載裝置,該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR ),選裝外觀及內(nèi)飾,隨底盤選裝后尾燈外觀樣式. |
||||
【底盤技術參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | JX6581TA-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 底盤名稱 | |||
商標名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 | ||
軸距(mm) | 3750 | ||||
輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | -/2 | 前輪距(mm) | 1740 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1704 | ||
排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 103 |
本文地址:http://www.hmth.net.cn/jiuhuche/1571.html ,轉發(fā)請注明來源于:www.hmth.net.cn