主要參數
一、底盤配置: 采用長安SC1031XND64A車身,配置重慶長安DK15C發動機112馬力,國六排放標準,軸距2700(mm),整備質量1.4噸,額定載質量1.31噸,五擋變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,ABS、中控鎖、電動門窗。該車上藍牌,城區道路不限行。
二、上裝配置: 強度合金鋼一體式主勾臂,加強型副梁,鑄鋼尾托輪,電控室內外液壓操控裝置(可選裝手自一體),上裝最大提升能力1500KG,?液壓完成上箱+下箱+鎖緊+自卸等作業,實現一車配多箱的循環轉運。
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:159-9786-9889(胡經理)廠家直銷+外貿出口。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5030ZXXSC6車廂可卸式垃圾車 | 公告批次: | 325 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5030ZXXSC6 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20191112 | |
總質量 | 2840(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 1310(Kg) | 整備質量 | 1400(Kg) |
外形尺寸 | 4320×1580×1945(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
接近角/離去角: | 40/24(°) | 前懸/后懸: | 720/900(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2700(mm) |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 175R14LT 8PR |
前輪距(mm): | 1372 | 后輪距(mm): | 1300 |
軸荷: | 1290/1550 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 1、該車通過拉臂裝置及液壓系統,實現對垃圾的裝載及卸料的作業功能。2、ABS控制系統型號/生產企業/控制方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司/四通道式。3、發動機及油耗值(L/100Km)為:DK15C/6.5。4、隨底盤選裝輪輞樣式。 | ||
底盤SC1031XND64A技術參數 | |||
底盤型號 | SC1031XND64A | 底盤企業: | 重慶長安汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | 4/5 |
輪胎規格: | 175R14LT 8PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1372 | 后輪距: | 1300 |
底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
燃料種類: | 汽油 | 批次: | 328 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DK15C | 重慶渝安淮海動力有限公司 | 1498 | 82 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LSCABN2E××××××××× |
本文地址:http://www.hmth.net.cn/ljc/gbsljc/1023.html ,轉發請注明來源于:www.hmth.net.cn