主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用福田BJ1042V9JB5-A1車(chē)身,配置全柴4A2-68C50發(fā)動(dòng)機(jī)68馬力,國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距2600(mm),整備質(zhì)量2.655噸,額定載質(zhì)量1.499噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠(chǎng)空調(diào),該車(chē)上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置: 強(qiáng)度合金鋼一體式主勾臂,加強(qiáng)型副梁,鑄鋼尾托輪,電控室內(nèi)外液壓操控裝置(可選裝手自一體),上裝最大提升能力1500KG,?液壓完成上箱+下箱+鎖緊+自卸等作業(yè),實(shí)現(xiàn)一車(chē)配多箱的循環(huán)轉(zhuǎn)運(yùn)。
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明: 福田4方勾臂式垃圾車(chē)基于福田時(shí)代小卡之星系列環(huán)衛(wèi)車(chē)專(zhuān)用底盤(pán)改裝而成,此款底盤(pán)采用福田時(shí)代小卡之星系列駕駛室,時(shí)尚大方,采用單排可前翻式設(shè)計(jì),后期維護(hù)保養(yǎng)更方便,底盤(pán)軸距2850mm,3噸加強(qiáng)型后橋,6.50鋼絲胎,承載車(chē)型比同級(jí)競(jìng)品更出色!
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶(hù)發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶(hù)無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢(xún):159-9786-9889(胡經(jīng)理)廠(chǎng)家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | CLW5041ZXXB5車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 公告批次: | 296 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5041ZXXB5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20170601 | |
總質(zhì)量 | 4294(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1499(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2665(Kg) |
外形尺寸 | 4565×1870,1730×2120,2540(mm) | 貨廂尺寸 | *(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 18/28(°) | 前懸/后懸: | 1115/850(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2600,2850(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR |
前輪距(mm): | 1345 | 后輪距(mm): | 1240,1280 |
軸荷: | 1650/2644 | 最高車(chē)速: | 105(km/h) |
其它 | 1、選裝不帶導(dǎo)流罩時(shí)整車(chē)高度為(mm):2120。2、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁均采用焊接連接,后下部防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):410。3、ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為:CM4Y.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)廠(chǎng)家為:廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司。4、文字噴涂位置和車(chē)輛顏色可變化。5、發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/km):4A2-68C50/12.04。 | ||
底盤(pán)BJ1042V9JB5-A1技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1042V9JB5-A1 | 底盤(pán)企業(yè): | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/5+3 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 1345 | 后輪距: | 1240,1280 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 批次: | 310 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 |
安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
2270 1912 2270 |
50 75 65 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3JAB××××××××× |
本文地址:http://www.hmth.net.cn/ljc/gbsljc/640.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.hmth.net.cn