主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用車身,配置玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)馬力,國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距(mm),整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢:159-9786-9889(胡經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
01、氣瓶運(yùn)輸車是在江淮危險(xiǎn)品二類底盤(pán)基礎(chǔ)上改裝而成。廣泛應(yīng)用于乙炔、煤氣、石油液化企業(yè),是易燃?xì)怏w氣瓶及非易燃無(wú)毒氣體氣瓶的專用運(yùn)輸車輛。
2、國(guó)家對(duì)氣瓶運(yùn)輸技術(shù)條件標(biāo)準(zhǔn): 2010年7月1日實(shí)施的JTT 773-2010氣瓶直立道路運(yùn)輸技術(shù)條件氣瓶運(yùn)輸車屬于危險(xiǎn)品運(yùn)輸車的一種,目前國(guó)家對(duì)氣瓶運(yùn)輸?shù)谋O(jiān)管力度逐步加強(qiáng)。對(duì)運(yùn)輸企業(yè)資質(zhì)審核要求較嚴(yán)格。
3、該車型配有ABS、前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器、安裝限速裝置(限速80Km/h),安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,消聲器前置。
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | HFC5045TQPXZ型氣瓶運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 5995×2145,2100×3075,2875 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2870 | 貨廂尺寸(mm) | 4150,3850×2000×2000,1800 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 23/15 | 前懸/后懸(mm) | 1105/1582 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3308 |
軸荷(Kg) | 1620/2875 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 備注:運(yùn)輸介質(zhì)為易燃?xì)怏w氣瓶,類項(xiàng)號(hào)為2.1;選裝帶液壓尾板,選裝不帶側(cè)門,側(cè)后防護(hù)材料為Q235A,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸(高×寬)為100mm×50mm,離地高度為424mm;選用危險(xiǎn)品運(yùn)輸車專用底盤(pán),僅選用底盤(pán)子午線輪胎,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):CM4YL,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司,前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,安裝限速裝置,限速80km/h,排氣管前置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.僅選用底盤(pán)發(fā)動(dòng)機(jī)HFC4DA1-2C和YC4FA115-40,對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)為12.7和12.5 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | HFC1045P82K5C2Z | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車底盤(pán) |
商標(biāo)名稱 | 江淮牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽江淮汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5793×1820,1860×2160 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 23/14 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16 10PR,7.00R16 8PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/16,3/9+7,5/9+7,7/4+5,3/9+6,7/9+7 | 前輪距(mm) | 1580,1665,1620 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1395,1525 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
HFC4DA1-2C | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 2771 | 88 |
本文地址:http://www.hmth.net.cn/qpysc/343.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.hmth.net.cn