主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用EQ1181LJ9BDEWXP車(chē)身,配置玉柴ISB180-50發(fā)動(dòng)機(jī)180馬力,國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距4700(mm),整備質(zhì)量0.007噸,額定載質(zhì)量0.0108噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車(chē)上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明: 康明斯180發(fā)動(dòng)機(jī),法士特8檔,250雙層,4.5/10德納橋,10.00R20鋼絲胎,空調(diào),電動(dòng)門(mén)窗,動(dòng)力轉(zhuǎn)向
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶(hù)發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶(hù)無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢(xún):159-9786-9889(胡經(jīng)理)廠家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。
0
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | DLQ5180TQPEQ氣瓶運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 295 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 大力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | DLQ5180TQPEQ | 目錄序號(hào): | (十七)17 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20170502 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 10805(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7000(Kg) |
外形尺寸 | 8550×2550×3100(mm) | 貨廂尺寸 | 6200×2350×600(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.57 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 19/11(°) | 前懸/后懸: | 1230/2620(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4700,5200(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,295/80R22.5 |
前輪距(mm): | 1936 | 后輪距(mm): | 1865 |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
其它 | 該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。隨底盤(pán)選裝駕駛室.前面罩,前組合燈具.廂體選裝無(wú)柵欄.運(yùn)輸具有獨(dú)立罐(瓶)容器包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯.甲烷.二甲醚,壓縮氫.類(lèi)項(xiàng)號(hào)2.1,運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的非易燃無(wú)毒氣體:二氧化碳,壓縮氧. 壓縮空氣(氮,氦,氬,氖),類(lèi)項(xiàng)號(hào)2.2,該車(chē)運(yùn)輸?shù)臍馄渴⒀b介質(zhì)2.1項(xiàng)易燃?xì)怏w時(shí),車(chē)輛左、右側(cè)及后部粘貼“易燃?xì)怏w”標(biāo)示牌,該車(chē)運(yùn)輸?shù)臍馄恐惺⒀b介質(zhì)2.2項(xiàng)非易燃無(wú)毒氣體時(shí),車(chē)輛左、右側(cè)及后部粘貼“不燃?xì)怏w”標(biāo)示牌.廂體顏色可變化.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,與車(chē)架采用焊接連接.后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):120×50,離地高度:490mm。選裝液壓升降尾板,選裝液壓尾板時(shí)收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為300mm,僅采用排氣管前置、子午胎,限速裝置,輔助制動(dòng)裝置和前盤(pán)制動(dòng)器的底盤(pán);限速80km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀; ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. | ||
底盤(pán)EQ1181LJ9BDEWXP技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1181LJ9BDEWXP | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,295/80R22.5 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 1936 | 后輪距: | 1865 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 批次: | 299 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB180-50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1T××××××××× |
本文地址:http://www.hmth.net.cn/qpysc/726.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.hmth.net.cn