主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用ZZ1047F3315E145車(chē)身,配置玉柴JE493ZLQ5發(fā)動(dòng)機(jī)116馬力,國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距3280(mm),整備質(zhì)量0.0032噸,額定載質(zhì)量0.001165噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠(chǎng)空調(diào),該車(chē)上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶(hù)發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶(hù)無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢(xún):159-9786-9889(胡經(jīng)理)廠(chǎng)家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。
0
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | CLW5044TQPZ5氣瓶運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 313 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5044TQPZ5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20181101 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1165,1100(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3200(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2150×2470(mm) | 貨廂尺寸 | 4100×2050×600(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 19/17,19/16(°) | 前懸/后懸: | 1160/1555,1160/1675(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3280,3160(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
前輪距(mm): | 1605,1805 | 后輪距(mm): | 1555,1595,1796 |
軸荷: | 1790/2705 | 最高車(chē)速: | 79(km/h) |
其它 | 該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品,主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火機(jī)或打火機(jī)加油器,二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.1,2.2。該車(chē)運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.1項(xiàng)易燃?xì)怏w時(shí),車(chē)輛采用”易燃?xì)怏w”標(biāo)識(shí)牌,運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.2項(xiàng)非易燃無(wú)毒氣體時(shí),車(chē)輛采用”不燃?xì)怏w”標(biāo)識(shí)牌。選裝無(wú)柵欄,隨底盤(pán)選裝駕駛室。采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)YN27CRE1,YN38CRE1,CY4BK151,JE493ZLQ5,D25TCIE1,D25TCIE3對(duì)應(yīng)油耗值分別為油耗 (L/100km):11.2,11.6,12.0,11.4,12.0,12.0。整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/3280/1555,5995/3160/1675.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520,該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤(pán)制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤(pán),采用子午線(xiàn)輪胎,安裝限速裝置,限速79km/h,專(zhuān)用裝置為固定用卡槽。ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司。 | ||
底盤(pán)ZZ1047F3315E145技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1047F3315E145 | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,3/3+2 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 1605,1805 | 后輪距: | 1555,1595,1796 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 批次: | 309 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN27CRE1 YN38CRE1 CY4BK151 JE493ZLQ5 D25TCIE1 D25TCIE3 CA4D30C5-2B |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 長(zhǎng)春一汽四環(huán)發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 |
2672 3760 3856 2771 2499 2499 2896 |
70 95 105 85 105 92 100 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZZ1BACB××××××××× LZZ1BAEB××××××××× LZZ1BAFB××××××××× LZZ1BADB××××××××× |
本文地址:http://www.hmth.net.cn/qpysc/731.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.hmth.net.cn