主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用東風(fēng)天錦DFH1180EX8車(chē)身,配置東風(fēng)康明斯B6.2NS6B210發(fā)動(dòng)機(jī)210馬力,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距4700(mm),整備質(zhì)量11.005噸,額定載質(zhì)量6.8噸,陜齒小八檔變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠(chǎng)空調(diào),ABS、中控鎖、電動(dòng)門(mén)窗、斷氣剎。該車(chē)上黃牌,城區(qū)道路請(qǐng)注意限行標(biāo)識(shí)。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶(hù)發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶(hù)無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢(xún):159-9786-9889(胡經(jīng)理)廠(chǎng)家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。
0整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | CLW5180GQWD6清洗吸污車(chē) | 公告批次: | 319 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5180GQWD6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190509 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 7.92 |
額定載質(zhì)量 | 6800,6865(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11005(Kg) |
外形尺寸 | 8600,7700×2540×3550,3750(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
接近角/離去角: | 17/15(°) | 前懸/后懸: | 1430/1870,1430/2170,1430/2470,1430/2670,1430/2320,1430/2070(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距(mm): | 1876,1896,1920,1950 | 后輪距(mm): | 1820,1860 |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
其它 | 該車(chē)裝有取力器,真空泵,液壓調(diào)桿用于吸污;裝有高壓水泵,高壓水管用于清洗;罐體前部長(zhǎng)(mm):1200,用于安裝高壓泵專(zhuān)用裝置;吸污罐罐體有效容積:7.92立方米;1,罐外形尺寸(直線(xiàn)段長(zhǎng)×直徑)為(mm):4000×1600時(shí),對(duì)應(yīng)整車(chē)長(zhǎng)/軸距/高度/后懸為:8600/5300(5000)/3550/1870(2170),8600/4700(4500)/3550/2470(2670);2,罐外形尺寸(直線(xiàn)段長(zhǎng)×直徑)為(mm):3050×1800時(shí),對(duì)應(yīng)整車(chē)長(zhǎng)/軸距/高度/后懸為:7700/3950/3750/2320,7700/3050×1800/4200(3800)/3750/2070(2470);兩側(cè)水箱有效容積:4.32立方米;吸污罐和水箱為兩個(gè)獨(dú)立容器,不能同時(shí)滿(mǎn)載;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):280×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490;隨底盤(pán)選裝駕駛室;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 | ||
底盤(pán)DFH1180EX8技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934 | 后輪距: | 1820,1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 批次: | 324 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 |
東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 |
147 140 169 154 169 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× |
本文地址:http://www.hmth.net.cn/qxxwc/894.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.hmth.net.cn